data/実績の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-01-03 01:21:21
  • バージョン:(Rev:2Oik5zqaRh)2015-01-25 20:12:11

OldNew差分
1111
1212* 実績一覧 [#9ig8tak]
1313|~アイコン|~Steam(英語)&br;表記|~日本語&br;表記|~     説     明     |
14-|#ref(実績01.jpg,nolink)|Baron Bashing|バロン退治|バロン中佐を一回倒す。|
15-|#ref(実績02.jpg,nolink)|Blastfighter|ブラストファイター|SWAT-12ショットガンのパーツを全てそうびしてミッションをクリアする。|
16-|#ref(実績03.jpg,nolink)|Cold-Hearted|無情|「交渉なし」で人質を一人も救わないでクリアする。|
17-|#ref(実績04.jpg,nolink)|Denied!|ダメ!|ボスが逃げる前に倒す。|
18-|#ref(実績05.jpg,nolink)|Executioner|エクセキューショナー|敵を1000人以上倒す。|
19-|#ref(実績06.jpg,nolink)|Favorite|お好み|同じ銃器パーツで、ランクのミッションを全連続クリアする。|
20-|#ref(実績07.jpg,nolink)|Grim Reaper|死神|敵を10,000人以上倒す。|
21-|#ref(実績08.jpg,nolink)|Hoarder|ためこみ|材料を2,000以上集める。|
22-|#ref(実績09.jpg,nolink)|Is That A Knife?|それナイフか?|ナイフのみでメカ兵を倒す。|
23-|#ref(実績10.jpg,nolink)|Jack Of All Trades|出来すぎ|全てのスキルのロックを解除する。|
24-|#ref(実績11.jpg,nolink)|Kickstarter Contributor|KICKSTARTERサポーター|「マーセナリーキングス」に$60貢献していただきありがとうございます!|
25-|#ref(実績12.jpg,nolink)|Liberator|救世主|Kickstarter貢献者の人質6人を全て救う。|
26-|#ref(実績13.jpg,nolink)|Medic|医者|アドレナリンショットで仲間を10回よみがえす。|
27-|#ref(実績14.jpg,nolink)|Millionaire|ミリオネア|$1,000,000稼ぐ。|
28-|#ref(実績15.jpg,nolink)|Poacher|ハンター|動物を250匹狩る。|
29-|#ref(実績16.jpg,nolink)|Untouchable|無敵|1回も撃たれないで1プレイヤーミッションをクリアする。|
30-|#ref(実績17.jpg,nolink)|Coronation|たいかん|全てのミッションをクリアする。、|
31-|#ref(実績18.jpg,nolink)|Craftsmanship|クラフトマンシップ|100本以上のナイフと300個以上の銃器パーツを作る。|
32-|#ref(実績19.jpg,nolink)|Foodie|グルメ|全ての料理スキルをアクティブにする。全部で14。|
33-|#ref(実績20.jpg,nolink)|Major Pain|少佐の意地|レーションや救命キットを1回も使わず、全ての少佐ランクのミッションをクリアする。|
34-|#ref(実績21.jpg,nolink)|Pistol Pro|ピストルプロ|ボルト45のみで全てのメインミッション(全部で10)をクリアする。|
35-|#ref(実績22.jpg,nolink)|Speed Runner|スピードランナー|全てのミッションの最高記録を破る。|
36-|#ref(実績23.jpg,nolink)|The Bionic Merc|バイオマーセナリー|全ての人体改造を作る。|
37-|#ref(実績24.jpg,nolink)|Decorator|デコレーター|飾りとバナーを20個作る。|
38-|#ref(実績25.jpg,nolink)|World Hero|世界のヒーロー|ラスボスを倒す。|
39-|#ref(実績26.jpg,nolink)|Five-Star General|5つ星元帥|5つ星元帥のランクに昇進する。|
14+|&ref(実績01.jpg,nolink);|Baron Bashing|バロン退治|バロン中佐を一回倒す。|
15+|&ref(実績02.jpg,nolink);|Blastfighter|ブラストファイター|SWAT-12ショットガンのパーツを全てそうびしてミッションをクリアする。|
16+|&ref(実績03.jpg,nolink);|Cold-Hearted|無情|「交渉なし」で人質を一人も救わないでクリアする。|
17+|&ref(実績04.jpg,nolink);|Denied!|ダメ!|ボスが逃げる前に倒す。|
18+|&ref(実績05.jpg,nolink);|Executioner|エクセキューショナー|敵を1000人以上倒す。|
19+|&ref(実績06.jpg,nolink);|Favorite|お好み|同じ銃器パーツで、ランクのミッションを全連続クリアする。|
20+|&ref(実績07.jpg,nolink);|Grim Reaper|死神|敵を10,000人以上倒す。|
21+|&ref(実績08.jpg,nolink);|Hoarder|ためこみ|材料を2,000以上集める。|
22+|&ref(実績09.jpg,nolink);|Is That A Knife?|それナイフか?|ナイフのみでメカ兵を倒す。|
23+|&ref(実績10.jpg,nolink);|Jack Of All Trades|出来すぎ|全てのスキルのロックを解除する。|
24+|&ref(実績11.jpg,nolink);|Kickstarter Contributor|KICKSTARTERサポーター|「マーセナリーキングス」に貢献していただきありがとうございます!|
25+|&ref(実績12.jpg,nolink);|Liberator|救世主|Kickstarter貢献者の人質6人を全て救う。|
26+|&ref(実績13.jpg,nolink);|Medic|医者|アドレナリンショットで仲間を10回よみがえす。|
27+|&ref(実績14.jpg,nolink);|Millionaire|ミリオネア|,000,000稼ぐ。|
28+|&ref(実績15.jpg,nolink);|Poacher|ハンター|動物を250匹狩る。|
29+|&ref(実績16.jpg,nolink);|Untouchable|無敵|1回も撃たれないで1プレイヤーミッションをクリアする。|
30+|&ref(実績17.jpg,nolink);|Coronation|たいかん|全てのミッションをクリアする。、|
31+|&ref(実績18.jpg,nolink);|Craftsmanship|クラフトマンシップ|100本以上のナイフと300個以上の銃器パーツを作る。|
32+|&ref(実績19.jpg,nolink);|Foodie|グルメ|全ての料理スキルをアクティブにする。全部で14。|
33+|&ref(実績20.jpg,nolink);|Major Pain|少佐の意地|レーションや救命キットを1回も使わず、全ての少佐ランクのミッションをクリアする。|
34+|&ref(実績21.jpg,nolink);|Pistol Pro|ピストルプロ|ボルト45のみで全てのメインミッション(全部で10)をクリアする。|
35+|&ref(実績22.jpg,nolink);|Speed Runner|スピードランナー|全てのミッションの最高記録を破る。|
36+|&ref(実績23.jpg,nolink);|The Bionic Merc|バイオマーセナリー|全ての人体改造を作る。|
37+|&ref(実績24.jpg,nolink);|Decorator|デコレーター|飾りとバナーを20個作る。|
38+|&ref(実績25.jpg,nolink);|World Hero|世界のヒーロー|ラスボスを倒す。|
39+|&ref(実績26.jpg,nolink);|Five-Star General|5つ星元帥|5つ星元帥のランクに昇進する。|
4040
4141* 実績攻略 [#jco1xbi]
4242**バロン退治 [#7i2gj1f]
4646
4747**ブラストファイター [#dyuyvjr]
4848-SWAT-12ショットガンのパーツを全てそうびしてミッションをクリアする。
49---SWAT-12のレシーバー、銃身、弾倉を装備してミッションをクリアする。
49+--SWAT-12のレシーバー、銃身、銃床を装備してミッションをクリアする。
5050ミッションの内容は問わず、潜入ミッションでもよい。
5151また、パーツは上記三つ以外は制限無しで何を装備していてもクリアになる。
5252
9797他の実績ついでに解除されるだろう実績。
9898
9999**KICKSTARTERサポーター [#7us73ff]
100--「マーセナリーキングス」に$60貢献していただきありがとうございます!
100+-「マーセナリーキングス」に貢献していただきありがとうございます!
101101--初期にキックスターターで投資していた人が貰える実績、だったのだろうか。
102-今は猟場のスタッフルームにて、NPCに $75000 を支払うと解除される。
103-
102+今は猟場のスタッフルームにて、NPCに 75000 を支払うと解除される。
104103**救世主 [#glyq7tm]
105104-Kickstarter貢献者の人質6人を全て救う。
106105--人質を助けると、ふつうの人質と違うグラフィックのNPCが居る。
121120コントローラー+キーボードで一人で2キャラ動かせるので一人で解除可能。
122121
123122**ミリオネア [#5kzoir5]
124--$1,000,000稼ぐ。
123+-1,000,000稼ぐ。
125124--文字通り累計100万ドルを稼ぐ。
126125手持ちを100万にする必要はなく、合計で稼げばよい。
127-
128126**ハンター [#iev91qu]
129127-動物を250匹狩る。
130128--文字通り累計250KILL。by動物。
158156**ピストルプロ [#2s59ay1]
159157-ボルト45のみで全てのメインミッション(全部で10)をクリアする。
160158--実績の中で恐らく最難関の実績。
161-具体的には銃器を、「レシーバー:ボルト45」「弾薬:ソフトポイント」にして、
162-メインミッションをクリアするとカウントされる。
163-ナイフに制限がないので、できるだけ強いナイフを装備し、
164-人体改造の「おり」を二つ付けて挑戦するのがベター。
165-ただし、大佐の「コンピュータークラッシュ」に出てくるTINYコンピューターには、
159+具体的には銃器を、「レシーバー:ボルト45」「弾薬:ソフトポイント」にして、メインミッションをクリアするとカウントされる。
160+ナイフに制限がないので、できるだけ強いナイフを装備し、人体改造の「おり」を二つ付けて挑戦するのがベター。
161+この際、ショックボムを当てると動きを止めれる上、ダメージも倍になるので、当たる奴は楽勝。
162+(トンB+おり×2+ショックボム=1発で1万近いダメージ)
163+
164+大佐の「コンピュータークラッシュ」に出てくるTINYコンピューターには、
166165ナイフが届かないのでボルト45で打ち倒すしかない。
166+
167167
168168**スピードランナー [#kea7miv]
169169-全てのミッションの最高記録を破る。
185185
186186**5つ星元帥 [#97ph988]
187187-5つ星元帥のランクに昇進する。
188-
スポンサー